<aside> 💡 목차
</aside>
| 특징 | 아스키코드 | 표준 BCD 코드 | EBCDIC 코드 |
|---|---|---|---|
| 약자 | ASCII Code | Standard BCD Code | EBCDIC Code |
| 사용 비트 수 | 7비트 | 6비트 | 8비트 |
| 표현할 수 있는 문자 수 | 128개 | 64개 | 256개 |
| 구성 | 영문 대소문자, 숫자, 특수문자 | 2비트 존 비트 + 4비트 숫자 비트 | 영문 대소문자, 숫자, 특수문자, 컨트롤 문자 |
| 활용 | 컴퓨터 기본 문자 인코딩 | 데이터베이스, 회계 프로그램 등 | IBM 메인프레임, 통신 장비 등 |
<aside> 💡 아스키 코드는 추후 byte의 기본 범위를 표현하는데 지대한 영향을 끼치게 되는데…
</aside>
딴건 몰라도 A 는 개많이쓰임 A = 65 a = 97 0 = 48 아스키코드 3개는 겡 외우셈
1111111 은 0 ~ 127 까지 씀 총 127개





